Bareilly-Moradabad Division Teachers’ Constituency Electoral Roll
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Booth Number | Addition | Modification | Deletion |
| 50 | No Data | No Data | No Data |
| 51 | No Data | No Data | No Data |
| 52 | No Data | No Data | No Data |
| 53 | No Data | No Data | No Data |
| 54 | No Data | No Data | No Data |
| 55 | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Booth Number | Addition | Modification | Deletion |
| 50 | No Data | No Data | No Data |
| 51 | No Data | No Data | No Data |
| 52 | No Data | No Data | No Data |
| 53 | No Data | No Data | No Data |
| 54 | No Data | No Data | No Data |
| 55 | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 से 31-03-2026
| Booth Number | Addition | Modification | Deletion |
| 50 | No Data | No Data | No Data |
| 51 | No Data | No Data | No Data |
| 52 | No Data | No Data | No Data |
| 53 | No Data | No Data | No Data |
| 54 | No Data | No Data | No Data |
| 55 | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Booth Number | Addition | Modification | Deletion |
| 50 | No Data | No Data | No Data |
| 51 | No Data | No Data | No Data |
| 52 | No Data | No Data | No Data |
| 53 | No Data | No Data | No Data |
| 54 | No Data | No Data | No Data |
| 55 | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 31-05-2026
Date 01-06-2026 से 30-06-2026