धान मोटा उत्पादन लागत प्रति हे0
धान मोटा उत्पादन लागत प्रति हे0 (रूपये में) |
||||
जुताई | पंच जुताई 2.50 घन्टा प्रति हे0 की दर से 450 प्रति हे0 किराया | 5625 | ||
|
पाटा लगाना, पडलिंग, मेड बनाना | 3000 | ||
;ksx | 8625 | |||
बीज | मात्रा 40 किग्रा0 33 रू0 प्रति किग्रा0 की दर से | 1320 | ||
जैविक खाद | 10 मै0 टन गोवर की खाद प्रति हे0 400/- टन की दर से | 4000 | ||
सिंचाई | चार सिंचाई, 15 घन्टे प्रति हे0 100 रू0 प्रति घन्टे की दर से | 6000 | ||
रोपाई | 55 श्रमिक प्रति हे0 300 रू0 प्रति श्रमिक | 16500 | ||
योग | 27820 | |||
120:60:60 (NPK) किग्रा0 प्रति हे0 | ||||
उर्वरक | डी0ए0पी0 | 132 किग्रा0 23.00 रू0 प्रति किग्रा | 3036 | |
यूरिया | 210 किग्रा0 5.92 रू0 प्रति किग्रा | 1243-2 | ||
पोटाश | 100 किग्रा0 19 रू0 प्रति किग्रा | 1900 | ||
जिंक | 25 किग्रा0 85रू0 प्रति किग्रा | 2125 | ||
योग | 8304-2 | |||
कृशि रक्षा रसायन | ||||
बीज षोधन र्कोन्डाजिम | 100 ग्राम 386 रू0 प्रति किग्रा0 | 38-6 | ||
बीज षोधन ट्राईकोडरमा | 2.5 किग्रा0 100 रू0 प्रति किग्रा0 | 250 | ||
सोडोमोनास | 2.5 किग्रा0 100 रू0 प्रति किग्रा0 | 250 | ||
खरपतवार नाषक ब्यूटाक्लोर | 4 लीटर 207 रू0 प्रति किग्रा | 828 | ||
कीटनाषक क्योर क्यूनाल फाॅस | 1.25 लीटर 419 रू0 प्रति लीटर | 523-75 | ||
गन्धी-मिथाई पैराथियान | 25 किग्रा 10.32 रू0 प्रति किग्रा | 258 | ||
योग | 2148-35 | |||
कटाई मढ़ाई आदि | 300 रू0 प्रति श्रमिक की दर से 50 श्रमिक | 15000 | ||
अन्य षस्य क्रियायें | 35 श्रमिक प्रति श्रमिक की दर से | 10500 | ||
योग | 25500 | |||
महायोग योग | 72397-55 | |||
धान सुगन्धित लागत प्रति हे0 (रूपये में) |
||||
जुताई | 05 जुताई 2.50 घन्टा प्रति हे0 की दर से 450 प्रति हे0 किराया | 5625 | ||
|
पाटा लगाना, पडलिंग, मेड बनाना | 3000 | ||
योग | 8625 | |||
बीज | मात्रा 40 किग्रा0 48 रू0 प्रति किग्रा0 की दर से | 1920 | ||
जैविक खाद | 10 मै0 टन गोवर की खाद प्रति हे0 400/- टन की दर से | 4000 | ||
सिंचाई | चार सिंचाई, 15 घन्टे प्रति हे0 100 रू0 प्रति घन्टे की दर से | 6000 | ||
रोपाई | 55 श्रमिक प्रति हे0 300 रू0 प्रति श्रमिक | 16500 | ||
योग | 28420 | |||
120%60% %30 ¼NPK½ किग्रा0 प्रति हे0 | ||||
उर्वरक | डी0ए0पी0 | 132 किग्रा0 23.00 रू0 प्रति किग्रा | 3036 | |
यूरिया | 100 किग्रा0 5.92 रू0 प्रति किग्रा | 592 | ||
पोटश् | 70 किग्रा0 19 रू0 प्रति किग्रा | 1330 | ||
जिंक | 25 किग्रा0 85रू0 प्रति किग्रा | 2125 | ||
योग | 7083 | |||
कृषि रक्षा रसायन | ||||
बीज षोधन र्कोन्डाजिम | 100 ग्राम 386 रू0 प्रति किग्रा0 | 38.6 | ||
बीज षोधन ट्राईकोडरमा | 2.5 किग्रा0 100 रू0 प्रति किग्रा0 | 250 | ||
सोडोमोनास | 2.5 किग्रा0 100 रू0 प्रति किग्रा0 | 250 | ||
खरपतवार नाषक ब्यूटाक्लोर | 4 लीटर 207 रू0 प्रति किग्रा | 828 | ||
कीटनाषक क्योर क्यूनाल फास | 1.25 लीटर 419 रू0 प्रति लीटर | 523.75 | ||
गन्धी-मिथाई पैराथियान | 25 किग्रा 10.32 रू0 प्रति किग्रा | 258 | ||
योग | 2148.35 | |||
कटाई मढ़ाई आदि | 300 रू0 प्रति श्रमिक की दर से 50 श्रमिक | 15000 | ||
अन्य शस्य क्रियायें | 40 श्रमिक प्रति श्रमिक की दर से | 12000 | ||
योग | 27000 | |||
महोयोग योग | 73276.35 | |||
धान संकर लागत प्रति हे0 (रूपये में) |
||||
जुताई | पंाच जुताई 2.50 घन्टा प्रति हे0 की दर से 450 प्रति हे0 किराया | 5625 | ||
|
पाटा लगाना, पडलिंग, मेड बनाना | 3000 | ||
योग | 8625 | |||
बीज | मात्रा 15 किग्रा0 288 रू0 प्रति किग्रा0 की दर से | 4320 | ||
जैविक खाद | 10 मै0 टन गोवर की खाद प्रति हे0 400/- टन की दर से | 4000 | ||
सिंचाई | चार सिंचाई, 15 घन्टे प्रति हे0 100 रू0 प्रति घन्टे की दर से | 6000 | ||
रोपाई | 55 श्रमिक प्रति हे0 300 रू0 प्रति श्रमिक | 16500 | ||
योग | 28420 | |||
120%60%%30 ¼NPK½ किग्रा0 प्रति हे0 | ||||
उर्वरक | डी0ए0पी0 | 132 किग्रा0 23.00 रू0 प्रति किग्रा | 3795 | |
यूरिया | 100 किग्रा0 5.92 रू0 प्रति किग्रा | 1562.88 | ||
पोटश् | 70 किग्रा0 19 रू0 प्रति किग्रा | 1900 | ||
जिंक | 25 किग्रा0 85रू0 प्रति किग्रा | 2125 | ||
योग | 9382.88 | |||
कृषि रक्षा रसायन | ||||
बीज षोधन र्कोन्डाजिम | 50 ग्राम 386 रू0 प्रति किग्रा0 | 19.3 | ||
बीज षोधन ट्राईकोडरमा | 2.5 किग्रा0 100 रू0 प्रति किग्रा0 | 250 | ||
सोडोमोनास | 2.5 किग्रा0 100 रू0 प्रति किग्रा0 | 250 | ||
खरपतवार नाषक ब्यूटाक्लोर | 4 लीटर 207 रू0 प्रति किग्रा | 828 | ||
कीटनाषक क्योर क्यूनाल फाॅस | 1.25 लीटर 419 रू0 प्रति लीटर | 523.75 | ||
गन्धी-मिथाई पैराथियान | 25 किग्रा 10.32 रू0 प्रति किग्रा | 258 | ||
योग | 2129.05 | |||
कटाई मढ़ाई आदि | 300 रू0 प्रति श्रमिक की दर से 50 श्रमिक | 15000 | ||
अन्य षस्य क्रियायें | 40 श्रमिक प्रति श्रमिक की दर से | 12000 | ||
योग | 27000 | |||
महायोग योग | 77956.93 | |||
बाजरा लागत प्रति हे0 (रूपये में) | |||
जुताई | 2 जुताई 2.50 घन्टा प्रति हे0 प्रति जुताई / 450 प्रति घन्टा | 2250 | |
पाटा लगाना | 1200 | ||
योग | 3450 | ||
cht | 5 fdxzk0 @ 40-20 :0 izfr fdxzk0 | 201 | |
flapkbZ | nks flapkbZ] 15 ?kUVs izfr gs0 @ 100 :0 izfr ?kUVk | 3000 | |
cqokbZ | 4 Jfed izfr gs0 @ 300 :0 izfr Jfed | 1200 | |
योग | 4401 | ||
moZjd | Mh0,0ih0 | 88 fdxzk0 @ 23-00 :0 izfr fdxzk | 2024 |
;wfj;k | 175 fdxzk0 @ 5-92 :0 izfr fdxzk | 1042 | |
iksVk’k | 40 fdxzk0 @ 19 :0 izfr fdxzk | 760 | |
योग | 3826 | ||
d`f”k j{kk jlk;u | |||
cht ‘kks/ku dksZUMkfte | 12-5 xzke @ 386 :0 izfr fdxzk0 | 5 | |
bUMksfQy ,e&45 | 2 fdxzk0 @ 253 :0 izfr fdxzk0 | 506 | |
lksMkseksukl | 2-5 fdxzk0 @ 100 :0 izfr fdxzk0 | 250 | |
dhVuk’kd D;wuky QkWl | 1-5 yhVj @ 419 :0 izfr fdxzk | 629 | |
योग | 1390 | ||
dVkbZ e<+kbZ vkfn | 24 Jfed @ 300 :0 izfr Jfed | 7200 | |
vU; O;; | & | 3000 | |
योग | 10200 | ||
महायोग | 23267 |
उत्पादन – 25 कु0 प्रति हे0
न्यूनतम बिक्री मूल्य – 2000 रूपये प्रति कु0
उपज से प्राप्त कुल धनराषि . 25×2000=50000 रूपये
‘kद्ध लाभ – 50000-23267 = 26733 रूपये
लाभ-लागत अनुपात =1:1.4
उर्द लागत प्रति है0 (रूपये में) | ||
जुताई | तीन जुताई 2.50 घन्टा प्रति है0 / 450 प्रति घन्टा | 3375 |
पाटा लगाना | 1200 | |
योग | 4575 | |
बीज | 15 किग्रा0 @84.20 रू0 किग्रा0 | 1263 |
सिंचाई | दो सिंचाई, 15 घन्टे प्रति है0@ 100 प्रति घन्टा | 3000 |
बुबाई | 4 श्रेमिक प्रति है0 @ 300 रू0 | 1200 |
योग | 5463 | |
उर्वरक | डी0ए0पी0 100 किग्रा0 @ 23.00 रू0 प्रति किग्रा0 | 2300 |
योग | 2300 | |
बीज शोधन कार्बेन्डाजिम | 50 ग्राम@ 386 रू0 प्रति किग्रा | 20 |
राइजोवियम कल्चर | 2 पैकेट @ 7 प्रति पैकेट | 14 |
भूमि शोधन ट्राइकोडर्मा | 2.5 किग्रा0 @ 100 रू0 प्रति किग्रा0 | 250 |
बेबरियान-बेसियाना | 2.5 किग्रा @ 100 रूपये प्रति किग्रा | 250 |
फली छेदक कीट | क्यूनाफाॅस 35 ई0सी0 1.5 ली0 @419 प्रति ली0 | 630 |
योग | 1164 | |
कटाई मढ़ाई आदि | 30 श्रमिक @ 300 रू0 प्रति श्रमिक | 9000 |
अन्य व्यय | 3000 | |
योग | 12000 | |
महायोग | 25502 |
उत्पादन – 12 कु0 प्रति हे0
न्यूनतम बिक्री मूल्य – 5700 रूपये प्रति कु0
उपज से प्राप्त कुल धनराशि 12×5700 = 68400 रूपये
‘kद्ध लाभ – 68400-25502 =42898 रूपये
लाभ-लागत अनुपात =1:1.68
गेहॅू लागत प्रति हे0 (रूपये में) | |||
जुताई | तीन जुताई 2.50 घन्टा प्रति हे0 प्रति जुताई@ 450 प्रति घन्टा | 3375 | |
पाटा लगाना | 1200 | ||
योग | 4575 | ||
बीज | 100 किग्रा0@ 35.35 रू0 प्रति किग्रा0 | 3535 | |
जैविक खाद | 10 टन गोवर की खाद प्रति हे0 @ 400 रू0 प्रति टन | 4000 | |
सिंचाई | 6 सिंचाई, 15 घन्टे प्रति हे0 @ 100 प्रति घन्टा | 9000 | |
निराई गुडाई | 15 श्रेमिक प्रति हे0@ 300 रू0 प्रति श्रेमिक | 4500 | |
योग | 21035 | ||
उर्वरक | डी0ए0पी0 | 132 किग्रा0@ 23.00 रू0 प्रति किग्रा | 3036 |
एम0ओ0पी0 | 100 किग्रा0 @ 19 रू0 प्रति किग्रा | 1900 | |
यूरिया | 210 किग्रा @ 5.92 रूपये प्रति किग्रा0 | 1245 | |
जिंक | 25 किग्रा @ 85 रूपये प्रति किग्रा | 2125 | |
योग | 8306 | ||
कृषि रक्षा रसायन | |||
बीज षोधन कार्बेन्डाजिम | 200 ग्राम@ 386 रू0 प्रति किग्रा | 77 | |
ब्यूवेरिया-बेसियाना | 2.5 किग्रा @ 100 रूपये प्रति किग्रा | 250 | |
रतुआ (मैन्कोजेव) | 2 किग्रा @ 253 रू0 प्रति किग्रा | 506 | |
खरपतवारनाषी रसायन | – | 2000 | |
भूमि षौधन ट्राइकोडर्मा | 2.5 किग्रा @ 100 रूपये प्रति किग्रा | 250 | |
माहू क्यूनालाफाॅस | 1 ली0 प्रति हे0 @ 419 रू0 प्रति ली0 | 419 | |
योग | 3502 | ||
कटाई मढ़ाई आदि | 50 श्रमिक @ 300 रू0 प्रति श्रमिक | 15000 | |
अन्य व्यय | & | 3000 | |
योग | 18000 | ||
महायोग | 55418 |
उत्पादन –1. गेहॅू 45 कु0 प्रति हे0
- भूसा 50 कु0 प्रति हे0
न्यूनतम बिक्री मूल्य – 1. गेहॅू 1925 रूपये प्रति कु0
- भूसा 500 रूपये प्रति कु0
उपज से प्राप्त कुल धनराषि 1. गेहूॅ . 45×1925 =86625 रूपये
- भूसा 50x 500 = 25000 रूपये
————-
111625 रूपये
————
‘kद्ध लाभ 111625-55418 =56207 रूपये
लाभ–लागत अनुपात = 1:1.1
आटा/दलिया के रूप विपणन करने पर – आटा/दलिया तैयार करने मे लागत 400 /कु0
आटा/दलिया की विक्री से प्राप्त मूल्य– 2800/कु0
आटा/दलिया से कुल प्राप्त धनराशि =45×2800=126000
‘kद्ध लाभ प्रति कुन्तल =400 रू0
कुल लाभ =400×45=18000 रू0
सकल लाभ =56207़18000=74207 रू0
राई/सरसों लागत प्रति हे0 (रूपये में) | |||
जुताई | तीन जुताई 2-50 घन्टा प्रति हे0 प्रति जुताई / 450 प्रति घन्टा | 3375 | |
पाटा लगाना | 1200 | ||
योग | 4575 | ||
बीज | 5 किग्रा0 / 69 रू0 प्रति किग्रा0 | 345 | |
जैविक खाद | 5 टन गोवर की खाद प्रति हे0 /400 रू0 प्रति टन | 2000 | |
सिंचाई | 2 सिंचाई, 15 घन्टे प्रति हे0 /100 प्रति घन्टा | 3000 | |
निराई गुडाई | 15 श्रेमिक प्रति हे0/ 300 रू0 प्रति श्रेमिक | 4500 | |
योग | 9845 | ||
उर्वरक | डी0ए0पी0 | 110 किग्रा0 / 23.00 रू0 प्रति किग्रा | 2530 |
एम0ओ0पी0 | 176 किग्रा0 / 19 रू0 प्रति किग्रा | 3344 | |
एम0ओ0पी0 | 126 किग्रा / 5.92 रूपये प्रति किग्रा0 | 745 | |
जिप्सम | 400 किग्रा / 5 रूपये प्रति किग्रा | 2000 | |
योग | 8619 | ||
कृf”k रक्षा रसायन | |||
बीज ‘kksधन कार्बेन्डाजिम | 12 ग्राम / 386 रू0 प्रति किग्रा | 5 | |
भूमि ‘kksधन ट्राइकोडर्मा | 2-5 किग्रा / 100 रूपये प्रति किग्रा | 250 | |
बेवरियाना-बेसियाना | 2-5 किग्रा / 100 रूपये प्रति किग्रा | 250 | |
अल्टानेरिया बिलाईट-इनडोफिल एम-45 | 2 किग्रा0 / 253 रूपये प्रति किग्रा0 | 506+ | |
माहू डाईक्लोरोवास | 1 ली0 दर 400 प्रति लि0 | 400 | |
आरा मक्खी क्यूनालाफाॅस | 1.25 ली0 प्रति हे0 / 419 रू0 प्रति ली0 | 524 | |
योग | 1935 | ||
कटाई मढ़ाई आदि | 20 श्रमिक / 300 रू0 प्रति श्रमिक | 6000 | |
अन्य व्यय | 3000 | ||
योग | 9000 | ||
महायोग | 33974 |
उत्पादन – 22 कु0 प्रति हे0
बिक्री मूल्य – 4200 रूपये प्रति कु0
‘kद्ध लाभ =92400-33974 =58426 रूपये
लाभ-लागत अनुपात =1:1:72
सरसों से तेल निकलने के बाद बिक्री
22 कु0 सरसों से प्राप्त कुल तेल 924 लीटर
तेल का बाजार मूल्य =140 प्रति लीटर
तेल की बिक्री से कुल प्राप्त आय =140×924=129360 रू0
कुल प्राप्त खली 12-76 कु0
खली का बाजार मूल्य 1800 प्रति कु0
खली की बिक्री से प्राप्त आय =1276×1800=22968 रू0
तेल निकालने मे कुल खर्चा /400 रू0 प्रति कु0 = 3696 रू0
तेल व खली से प्राप्त कुल आय =129360+22968=152328 रू0
‘kद्ध लाभ =152328-37670=114658 रू0
elwj ykxr izfr gs0 ¼:Ik;s esa½ | ||||
जुताई | तीन जुताई 2.50 घन्टा प्रति हे0 प्रति जुताई / 450 | 3375 | ||
प्रति घन्टा | 1200 | |||
योग | 4575 | |||
बीज | 50 किग्रा0 @ 72.80 रू0 प्रति किग्रा0 | 7280 | ||
सिंचाई | दो सिंचाई, 15 घन्टे प्रति हे0 @ 100 प्रति घन्टे | 3000 | ||
बुवाई | 4 श्रमिक प्रति हे0 @ 300 रू0 प्रति श्रमिक | 1200 | ||
योग | 11480 | |||
उर्वरक | डी0ए0पी0 | 100 किग्रा0 @23.00 रू0 प्रति किग्रा0 | 2300 | |
योग | 2300 | |||
कृषि रक्षा रसायन | ||||
cht ‘kks/ku dkcsZUMkfte | 50 xzke @ 386 :0 izfr fdxzk0 | 20 | ||
jkbtksfc;e dYpj | 5 iSdsV @ 7 izfr iSdsV | 35 | ||
Hkwfe ‘kks/ku VªkbdksMekZ | 2-5 fdxzk0 @ 100 :0 izfr fdxzk0 | 250 | ||
ikmMjhfeyM~;w &dkcsZfMkfte | 500 xzke izfr gs0 @ 386 nks okj | 386 | ||
ekgw MkbZDyksjksokl | 1 yh0 @ 288 izfr yh0 | 288 | ||
योग | 979 | |||
dVkbZ e<kbZ vkfn | 25 Jfed @ 300 :0 izfr Jfed | 7500 | ||
vU; O;; | & | 3000 | ||
योग | 10500 | |||
महायोग | 29834 | |||
उत्पादन – 18 कु0 प्रति हे0
न्यूनतम बिक्री मूल्य – 4475 रूपये प्रति कु0
उपज से प्राप्त कुल धनराषि . 18×4475 = 80550 रूपये
षुद्ध लाभ 80550-29834= 50716 रूपये
लाभ–लागत अनुपात =1:2.70
मक्का लागत प्रति हे0 (रूपये में) | |||
tqrkbZ | 2 जुताई 2.50 घन्टा प्रति हे0 प्रति जुताई@450 प्रति घन्टा | 2250 | |
पाटा लगाना | 1200 | ||
योग | 3450 | ||
cht | 20 किग्रा0@ 350 रू0 प्रति किग्रा0 | 7000 | |
flapkbZ | 4 श्रमिक प्रति हे0@ 300 रू0 प्रति श्रमिक | 1200 | |
cqokbZ | 6 सिंचाई, 15 घन्टे प्रति हे0 @ 100 रू0 प्रति घन्टा | 9000 | |
योग | 17200 | ||
moZjd | डी0ए0पी0 | 165 किग्रा0 @ 23.00 रू0 प्रति किग्रा | 3795 |
यूरिया | 264 किग्रा0@ 5.92 रू0 प्रति किग्रा | 1565 | |
पोटाश | 100 किग्रा0@ 19 रू0 प्रति किग्रा | 1900 | |
जिंक | 25 किग्रा0 @ 85 रू0 प्रति किग्रा | 2125 | |
योग | 17200 | ||
कृषि रक्षा रसायन | |||
बीज षोधन र्कोन्डाजिम | 12.5 ग्राम@386 रू0 प्रति किग्रा0 | 5 | |
कार्बेन्डाजिम | 2 किग्रा0@ 300 रू0 प्रति किग्रा0 | 600 | |
क्लोरोपायरीफास | 1.5 किग्रा0 @ 280 रू0 प्रति किग्रा0 | 420 | |
कीटनाषक क्यूनाल फाॅस | 1.5 लीटर@ 419 रू0 प्रति किग्रा | 629 | |
योग | 17200 | ||
कटाई मढ़ाई आदि | 24 श्रमिक / 300 रू0 प्रति श्रमिक | 7200 | |
अन्य व्यय | & | 3000 | |
योग | 17200 | ||
महायोग | 17200 |
उत्पादन – 80 कु0 प्रति हे0
बिक्री मूल्य – 1600 रूपये प्रति कु0
उपज से प्राप्त कुल धनराशि . 80×1600 = 128000 रूपये
शुद्ध लाभ – 128000-41889 = 86111 रूपये
लाभ–लागत अनुपात =1:2.05
मल्टीग्रेन आटा के रूप मे बिक्री करने पर @2500 रूपये प्रति कु0।
आटा के रूप मे बिक्री करने पर कुल आय =200000 रूपये।
शुद्ध लाभ =200000.41889=158111 रूपये।